Посмотреть текущий рейтинг
Посмотреить систему оценки в ИОН РАНХиГС
Посмотреть балльную структуру оценки
| Заочное отделение | Балл min/max за занятие | Всего за курс min/max |
| Выполнение текущих заданий и участие в дискуссиях с посещением занятия (аудиторных часов — 8+8+4) ОБЩИЙ БЛОК | 3/9 | 8/25 |
| Промежуточные тесты по общему блоку | 3/5 | 9/15 |
| Выполнение текущих заданий и практических работ с посещением занятий (аудиторных часов — 8+8) ПРИКЛАДНОЙ БЛОК — ПРОЕКТ | 8/24 | 16/40 |
| Экзамен/зачет (отчетное задание) | 10/20 | |
| Итоговая оценка по курсу: | 41 — удовл. / 100 — отлично |
