Наименование | Баллы за блок | Всего за курс |
Выполнение текущих лекционно-практических заданий по одному блоку с посещением занятий (всего рейтингуемых блоков 3) | 14 | 42 |
Выполнение проектных заданий по одному блоку (всего рейтингуемых блоков 3) | 10 | 30 |
Выполнение тестовых заданий по одной теме (всего рейтингуемых тем 3) | 6 | 18 |
Презентация проекта на итоговой конференции | — | 10 |
Зачет оформляется «автоматически» по совокупности набранных баллов | — | 41 min — 100 max |
Посмотреть систему оценивания в РАНХиГС