2020/2021 уч.г. для ЗМ КП + ПУ 2019
Система оценивания в РАНХиГС (посмотреть)
Краткая расшифровка рейтинга по учебной дисциплине
«Психология развития и психология образования»
Наименование | Балл min/max | Всего за курс min/max |
Выполнение текущих лекционных, практических, семинарских и контрольных заданий по теме одной учебной «тетрады» с посещением занятия | 5/12 | 35/84 |
Выполнение текущих лекционных, практических, семинарских и контрольных заданий по теме одной учебной «тетрады» с пропуском занятия (с предварительным согласованием, по уважительной причине) и обязательным дистанционным отчетом (не более 2-х пропусков) | 3/5 | |
Подготовительный тест к зачету | 6/12 | |
Зачет (один вопрос теоретический — по курсу + один вопрос практический — по теме курсовой работы) | 6/16 | |
Итоговый (дифференцированный) зачет: | 41 — удовл. / 100 — отлично |
ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Пройти подготовительный тест «T»
допуск к экзамену в формате E-Learning